DB6家电产品PC膜
产品型号:DB68系列—DB6811 (11001) / DB6832(32001) / DB6842(42001)
产品特性:具有抗压性能好、尺寸稳定性高、耐候、电气绝缘特性佳、印刷性能优异、易加工成型等特性;
应用领域:广泛应用于各类家电显示面板及控制面板等。
产品特性:具有抗压性能好、尺寸稳定性高、耐候、电气绝缘特性佳、印刷性能优异、易加工成型等特性;
应用领域:广泛应用于各类家电显示面板及控制面板等。
产品应用
产品规格
型号 | 颜色 | 纹理 | 厚度(mm) | 宽度*长度(mm*m) | 英尺*英尺 | 公斤/卷 | 磅/卷 | 卷/托盘 |
DB68系列 (卷材) |
本色 |
光面 哑面 细砂 中砂 粗砂 |
0.125 | 930*400 | 3’*1312’ | 55.8 | 128 | 6 |
0.175 | 930*350 | 3’*1148’ | 68.4 | 150.7 | 6 | |||
0.2 | 930*325 | 3’*1066’ | 72.3 | 159 | 6 | |||
0.25 | 930*300 | 3’*984’ | 83.7 | 184.5 | 6 | |||
0.3 | 930*250 | 3’*820’ | 83.7 | 184.5 | 6 | |||
0.375 | 930*200 | 3’*656’ | 83.7 | 184.5 | 6 | |||
0.5 | 930*150 | 3’*492’ | 83.7 | 184.5 | 6 |
型号 | 颜色 | 纹理 | 厚度(mm) | 宽度*长度(mm) | 英尺*英尺 | 公斤/片 | 磅/片 | 片/托盘 |
DB68系列 (片材) |
本色 |
光面 哑面 细砂 中砂 粗砂 |
0.3 | 930*1830 | 3’*6’ | 0.6 | 1.3 | 1000 |
0.4 | 930*1830 | 3’*6’ | 0.8 | 1.8 | 750 | |||
0.47 | 915*1830 | 3’*6’ | 0.9 | 2 | 600 | |||
0.5 | 930*1830 | 3’*6’ | 1 | 2.2 | 600 | |||
0.65 | 930*1830 | 3’*6’ | 1.3 | 2.9 | 400 | |||
0.7 | 930*1830 | 3’*6’ | 1.4 | 3.1 | 400 | |||
0.8 | 930*1830 | 3’*6’ | 1.6 | 3.5 | 375 | |||
1.0 | 930*1830 | 3’*6’ | 2 | 4.4 | 300 |
非标可定做
物性表
1、透明系列
特性 | 测试方法 | 单位 | 测试值 | |
物理性 | ||||
比重 | ISO 1183 | g/cm3 | ≥1.2 | |
透光率 | ASTM D1003 | % | 透明系列:>89 | |
雾度 | ASTM D1003 | % | 透明系列:<0.5 | |
平均吸水率 | ASTM D570 | % | ≤0.35 | |
机械性 | ||||
拉伸强度 | ISO527 | Mpa | 横向≥55 纵向≥60 |
|
拉伸模量 | ISO527 | Mpa | ≥2200 | |
弯曲强度 | ISO178 | Mpa | ≥90 | |
断裂伸长率 | GB/T 1040.3 | % | ≥90 | |
耐温性 | ||||
维卡软化点 | ISO306 | ℃ | ≥140 | |
热膨胀系数 | ISO11359 | /℃ | 6.5*10-5 | |
电气性 | ||||
介电常数 | IEC60250 | -- | ≥3.0 | |
耐电压测试 | IEC60243 (DC) | KV/mm | ≥30 | |
体积电阻率 | IEC60093 | Ω.cm | ≥1014 | |
表面电阻率 | IEC60093 | Ω | ≥1015 | |
其它 | ||||
厚度公差 | >0.5mm±3% | |||
0.25<T≤0.5mm ±5% | ||||
0.1≤T≤0.25mm ±10% | ||||
T<0.1mm ±0.008mm | ||||
宽度公差 | 片/卷材±3mm | |||
长度公差 | 片材±3mm | |||
卷材±3m | ||||
产品储存有效期 | 保质期:2 年 |
注:以上各项数据系通过标准测试方法而获得的代表性数据,但是其数值不能在不稳定用途中作为性能的保证。
2、磨砂系列
特性 | 测试方法 | 单位 | 测试值 | |
物理性 | ||||
比重 | ISO 1183 | g/cm3 | ≥1.2 | |
透光率 | ASTM D1003 | % | >80 | |
雾度 | ASTM D1003 | % | >60 | |
平均吸水率 | ASTM D570 | % | ≤0.35 | |
机械性 | ||||
拉伸强度 | ISO527 | Mpa | 横向≥55 纵向≥60 |
|
拉伸模量 | ISO527 | Mpa | ≥2200 | |
弯曲强度 | ISO178 | Mpa | ≥90 | |
断裂伸长率 | GB/T 1040.3 | % | ≥90 | |
耐温性 | ||||
维卡软化点 | ISO306 | ℃ | ≥140 | |
热膨胀系数 | ISO11359 | /℃ | 6.5*10-5 | |
电气性 | ||||
介电常数 | IEC60250 | -- | ≥3.0 | |
耐电压测试 | IEC60243 (DC) | KV/mm | ≥30 | |
体积电阻率 | IEC60093 | Ω.cm | ≥1014 | |
表面电阻率 | IEC60093 | Ω | ≥1015 | |
其它 | ||||
厚度公差 | >0.5mm±3% | |||
0.25<T≤0.5mm ±5% | ||||
0.1≤T≤0.25mm ±10% | ||||
T<0.1mm ±0.008mm | ||||
宽度公差 | 片/卷材±3mm | |||
长度公差 | 片材±3mm | |||
卷材±3m | ||||
产品储存有效期 | 保质期:2 年 |
注:以上各项数据系通过标准测试方法而获得的代表性数据,但是其数值不能在不稳定用途中作为性能的保证。