DB6颜色电子PC膜
DB6颜色电子PC膜 (型号如:DB6811B、DB6811W等)具有色彩多样,良好的耐磨性、强度和硬度,优异的成型性和印刷性,可广泛应用于太阳镜、太阳帽、铭牌、汽车仪表盘、音响、电表、面板、电焊面罩镜片等。
产品应用
产品规格
型号 | 颜色 | 表面纹理 | 厚度(mm) | 宽度﹡长度(mm*m) |
DB68系列 (卷材) |
白色 | 光面/光面 | 0.1-0.5 | 930 & 1220 |
透明蓝 | 光面/光面 | 0.1-0.5 | 930 & 1220 | |
半透黑 | 光面/光面 | 0.1-0.5 | 930 & 1220 | |
棕灰色 | 光面/光面 | 0.1-0.5 | 930 & 1220 | |
深红色 | 光面/光面 | 0.1-0.5 | 930 & 1220 | |
淡绿色 | 光面/光面 | 0.1-0.5 | 930 & 1220 | |
宝蓝色 | 光面/光面 | 0.1-0.5 | 930 & 1220 | |
珠光黄 | 胶面/光面 | 0.1-0.5 | 930 & 1220 | |
茶色 | 细砂/光面 | 0.1-0.5 | 930 & 1220 | |
深灰色 | 胶面/光面 | 0.1-0.5 | 930 & 1220 | |
白色 | 中砂/胶面 | 0.1-0.5 | 930 & 1220 | |
浅灰色 | 中砂/胶面 | 0.1-0.5 | 930 & 1220 | |
桃红 | 细砂/光面 | 0.1-0.5 | 930 & 1220 | |
银灰色 | 中砂/胶面 | 0.1-0.5 | 930 & 1220 | |
黑色 | 中砂/细砂 | 0.1-0.5 | 930 & 1220 |
型号 | 颜色 | 表面纹理 | 厚度(mm) | 宽度﹡长度(mm*mm) |
DB68系列 (片材) |
白色 | 光面/光面 | 0.5-1.0 | 915 & 1000 |
透明蓝 | 光面/光面 | 0.5-1.0 | 915 & 1000 | |
半透黑 | 光面/光面 | 0.5-1.0 | 915 & 1000 | |
棕灰色 | 光面/光面 | 0.5-1.0 | 915 & 1000 | |
深红色 | 光面/光面 | 0.5-1.0 | 915 & 1000 | |
淡绿色 | 光面/光面 | 0.5-1.0 | 915 & 1000 | |
宝蓝色 | 光面/光面 | 0.5-1.0 | 915 & 1000 | |
珠光黄 | 胶面/光面 | 0.5-1.0 | 915 & 1000 | |
茶色 | 细砂/光面 | 0.5-1.0 | 915 & 1000 | |
深灰色 | 胶面/光面 | 0.5-1.0 | 915 & 1000 | |
白色 | 中砂/胶面 | 0.5-1.0 | 915 & 1000 | |
浅灰色 | 中砂/胶面 | 0.5-1.0 | 915 & 1000 | |
桃红 | 细砂/光面 | 0.5-1.0 | 915 & 1000 | |
银灰色 | 中砂/胶面 | 0.5-1.0 | 915 & 1000 | |
黑色 | 中砂/细砂 | 0.5-1.0 | 915 & 1000 |
可定制客户指定颜色和纹理
物性表
特性 | 测试方法 | 单位 | 测试值 | ||
物理性 | |||||
比重 | ISO 1183 | g/cm3 | ≥1.2 | ||
平均吸水率 | ASTM D570 | % | ≤0.35 | ||
机械性 | |||||
拉伸强度 | ISO527 | Mpa | 横向≥55 纵向≥60 |
||
拉伸模量 | ISO527 | Mpa | ≥2200 | ||
弯曲强度 | ISO178 | Mpa | ≥80 | ||
断裂伸长率 | GB/T 1040.3 | % | ≥80 | ||
耐温性 | |||||
维卡软化点 | ISO306 | ℃ | ≥138 | ||
热膨胀系数 | ISO11359 | /℃ | 6.5*10-5 | ||
电气性 | |||||
介电常数 | IEC60250 | -- | ≥3.0 | ||
耐电压测试 | IEC60243 (DC) | KV/mm | ≥30 | ||
体积电阻率 | IEC60093 | Ω.cm | ≥1014 | ||
表面电阻率 | IEC60093 | Ω | ≥1015 | ||
其它 | |||||
厚度公差 | >0.5mm±3% | ||||
0.25<T≤0.5mm ±5% | |||||
0.1≤T≤0.25mm ±10% | |||||
T<0.1mm ±0.008mm | |||||
宽度公差 | 片/卷材±3mm | ||||
长度公差 | 片材±3mm | ||||
卷材±3m | |||||
产品储存有效期 | 保质期:2 年 |
注:以上各项数据系通过标准测试方法而获得的代表性数据,但是其数值不能在不稳定用途中作为性能的保证。