产品应用
产品规格
型号 | 颜色 | 表面纹理 | 厚度(mm) | 宽度*长度(mm*m) | 英尺*英尺 | 公斤/卷 | 磅/卷 |
DB88系列(卷材) | 本色 | 光面/大拉丝纹 光面/钻石纹 | 0.25 | 930*320 | 3’*1050’ | 89.3 | 197 |
0.375 | 930*213 | 3’*699’ | 89.3 | 197 | |||
0.43 | 930*186 | 3’*610’ | 89.3 | 197 | |||
0.5 | 930*160 | 3’*525’ | 89.3 | 197 |
型号 | 颜色 | 表面纹理 | 厚度(mm) | 宽度*长度(mm*mm) | 英尺*英尺 | 片/小包 | 片/托盘 |
DB88系列(片材) | 本色 | 光面/大拉丝纹光面/钻石纹 | 0.5 | 915*1830 | 3’*6’ | 20 | 600 |
0.6 | 915*1830 | 3’*6’ | 25 | 500 | |||
0.76 | 915*1830 | 3’*6’ | 15 | 375 | |||
1.0 | 915*1830 | 3’*6’ | 10 | 300 |
尺寸和纹理可配合客户开发
物性表
特性 | 测试方法 | 单位 | 测试值 | |
物理性 | ||||
比重 | ISO 1183 | g/cm3 | ≥1.2 | |
透光率 | ASTM D1003 | % | >80 | |
雾度 | ASTM D1003 | % | >60 | |
平均吸水率 | ASTM D570 | % | ≤0.35 | |
机械性 | ||||
拉伸强度 | ISO527 | Mpa | 横向≥55 纵向≥60 |
|
拉伸模量 | ISO527 | Mpa | ≥2200 | |
弯曲强度 | ISO178 | Mpa | ≥80 | |
断裂伸长率 | GB/T 1040.3 | % | ≥90 | |
耐温性 | ||||
维卡软化点 | ISO306 | ℃ | ≥138 | |
热膨胀系数 | ISO11359 | /℃ | 6.5*10-5 | |
电气性 | ||||
介电常数 | IEC60250 | -- | ≥3.0 | |
耐电压测试 | IEC60243 (DC) | KV/mm | ≥30 | |
体积电阻率 | IEC60093 | Ω.cm | ≥1014 | |
表面电阻率 | IEC60093 | Ω | ≥1015 | |
特性 | ||||
厚度公差 | >0.5mm±3% | |||
0.25<T≤0.5mm ±5% | ||||
0.1≤T≤0.25mm ±10% | ||||
T<0.1mm ±0.008mm | ||||
宽度公差 | 片/卷材±3mm | |||
长度公差 | 片材±3mm | |||
卷材±3m | ||||
产品储存有效期 | 保质期:2 年 |
注:以上各项数据系通过标准测试方法而获得的代表性数据,但是其数值不能在不稳定用途中作为性能的保证。